
انزلی پرس – همزمان با جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، شهرستان بندرانزلی به عنوان یکی از امنترین شهرهای شمال کشور شناخته شد. در این مدت بجز مواردی خاص، هیچ صدای انفجار یا حمله نظامی در این شهر گزارش نشد. همین موضوع باعث شد تقاضا برای خرید و اجاره مسکن در بندرانزلی افزایش یابد.
افزایش تقاضا به طور مستقیم بر قیمتها اثر گذاشته است. طبق گزارش تجارتنیوز، نرخ خرید و اجاره مسکن در این شهر نسبت به دو ماه گذشته رشد چشمگیری داشته است. در حالی که متوسط قیمت مسکن حدود ۵ درصد افزایش داشته، واحدهای نوساز بین ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد قیمت را تجربه کردهاند.
قیمت رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی
| منطقه | متراژ | سال ساخت | رهن (تومان) | اجاره (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| ساحل قو | 80 | 1388 | 200,000,000 | 8,000,000 |
| دهکده ساحلی | 72 | 1390 | 200,000,000 | 30,000,000 |
| نیمه شعبان | 71 | 1396 | 300,000,000 | 6,000,000 |
| کارآموزی | 81 | 1397 | 400,000,000 | 5,000,000 |
| آخر خط | 60 | 1395 | 500,000,000 | – |
| معلم | 78 | 1396 | 600,000,000 | – |
| اطبا | 85 | 1395 | 900,000,000 | – |
| موجشکن | 150 | 1401 | 1,000,000,000 | 15,000,000 |
| دهکده ساحلی | 100 | 1385 | 1,500,000,000 | – |
| دهکده ساحلی | 90 | 1390 | 2,000,000,000 | – |
قیمت خرید آپارتمان در بندرانزلی
| منطقه | متراژ | سال ساخت | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| معلم | 75 | 1383 | 1,800,000,000 |
| اطبا | 52 | 1387 | 1,350,000,000 |
| انقلاب | 68 | 1396 | 2,220,000,000 |
| ساحل قو | 98 | 1396 | 3,350,000,000 |
| پاسداران | 81 | 1393 | 4,000,000,000 |
| سی متری | 90 | 1395 | 5,400,000,000 |
| لیجارکی حسنرود | 85 | 1398 | 6,000,000,000 |
| موجشکن | 115 | 1403 | 8,500,000,000 |
| موجشکن | 175 | 1403 | 14,950,000,000 |
| پاسداران | 180 | 1403 | 21,600,000,000 |






